| teamnaam: Michel Gubbels | |||
| totaal score (excl. klassement): 2013 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | 272 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 62 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 29 |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | 32 |
| 127 | GANNA Filippo | NCI | 45 |
| 162 | MOHORIC Matej | TBV | 30 |
| 241 | UIJTDEBROECKS C. | MOV | 6 |
| 271 | VAN EETVELT L. | LOI | 36 |
| 361 | JOHANNESSEN T. | UXM | 176 |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | 228 |
| 421 | GAVIRIA Fernando | CJR | 39 |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | 158 |
| 481 | O'CONNOR Ben | JAY | 4 |
| 484 | ACKERMANS Pascal | JAY | 60 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 541 | IZAGIRRE Ion | COF | 13 |
| 549 | FRETIN Milan | COF | 105 |
| 601 | BARGUIL Warren | TPP | |
| 602 | BITTNER Paval | TPP | 43 |
| Geel: | |||
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | |
| Groen: | |||
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | |
| Bollen: | |||
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | |
| 62 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | |
| Teams: | |||
| 5 | Netcompany - INEOS | NCI | |
| 7 | Team LIDL - Trek | LTK | |
| 8 | Team EF Easy Post | EFE | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
DEL TORO Isaac
MERLIER Tim
PARET-PEINTRE Valentin
ARENSMAN Thymen
GANNA Filippo
JOHANNESSEN T.
KOOIJ Olav
GAVIRIA Fernando
GIRMAY Biniam
O'CONNOR Ben
ACKERMANS Pascal
IZAGIRRE Ion
BITTNER Paval
VINGEGAARD Jonas
CARAPAZ Richard